云南東源羅平東城煤礦有限公司2020年高校畢業(yè)生公開招聘擬錄用人員名單公示
2020-08-05 19:52
閱讀次數(shù):11742次
云南東源羅平東城煤礦有限公司2020年高校畢業(yè)生公開招聘擬錄用人員名單公示
云南東源羅平東城煤礦有限公司2020年高校畢業(yè)生招聘工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 畢業(yè)學校 | 學歷 | 專業(yè) | 應(yīng)聘崗位 | 綜合成績 | 排名 |
1 | 彭玲惠 | 女 | 23 | 西南林業(yè)大學 | 本科 | 會計學 | 會計 | 77.17 | 1 |
2 | 朱祿睿 | 男 | 23 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | ???/span> | 工程測量技術(shù) | 測量技術(shù)員 | 87.58 | 1 |
3 | 李楓 | 男 | 24 | 昆明冶金高等??茖W校 | ???/span> | 測繪工程技術(shù) | 測量技術(shù)員 | 71.08 | 2 |
4 | 段會澤 | 男 | 26 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 供用電技術(shù) | 機電技術(shù)員 | 87.00 | 1 |
5 | 候金國 | 男 | 22 | 昆明冶金高等??茖W校 | ???/span> | 機電一體化技術(shù) | 機電技術(shù)員 | 76.08 | 2 |
6 | 李澤 | 男 | 23 | 昆明冶金高等??茖W校 | ???/span> | 機電一體化技術(shù) | 機電技術(shù)員 | 73.50 | 3 |
7 | 李貴文 | 男 | 24 | 昆明冶金高等??茖W校 | ???/span> | 機電設(shè)備維修與管理 | 機電技術(shù)員 | 71.58 | 4 |
公示期限:2020年8月6日-2020年8月12日。
云南省煤炭產(chǎn)業(yè)集團監(jiān)督舉報電話:0871-63328073
云南東源羅平東城煤礦有限公司監(jiān)督電話:15887915860
云南東源羅平東城煤礦有限公司
2020年8月6日
版權(quán)所有:云南煤化工集團有限公司。未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載。