威信煤炭有限公司2020年高校畢業(yè)生招聘擬錄用人員名單公示
2020-08-07 17:44
閱讀次數(shù):11891次
威信煤炭有限公司2020年高校畢業(yè)生招聘擬錄用人員名單公示
威信煤炭有限公司2020年度高校畢業(yè)生招聘工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 應(yīng)聘崗位 | 綜合得分 | 排名 | 備注 |
1 | 鄒天金 | 男 | 23 | 貴州畢節(jié) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械電子工程 | 2020.07 | 見習(xí)技術(shù)員 | 89 | 1 | |
2 | 羅晨旭 | 男 | 23 | 貴州威寧 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 采礦工程 | 2020.07 | 見習(xí)技術(shù)員 | 87 | 2 | |
3 | 虎良潤 | 男 | 24 | 貴州威寧 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 采礦工程 | 2020.07 | 見習(xí)技術(shù)員 | 86 | 3 | |
4 | 羅永強 | 男 | 22 | 貴州思南 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 2020.07 | 見習(xí)技術(shù)員 | 85 | 4 | |
5 | 李玉江 | 男 | 24 | 貴州畢節(jié) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械電子工程 | 2020.07 | 見習(xí)技術(shù)員 | 84 | 5 | |
6 | 周畔 | 男 | 26 | 貴州盤州 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 2020.07 | 見習(xí)技術(shù)員 | 83 | 6 | |
7 | 朱紹義 | 男 | 23 | 貴州畢節(jié) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 2020.07 | 見習(xí)技術(shù)員 | 82 | 7 | |
8 | 黎蘇洲 | 男 | 23 | 貴州惠水 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 2020.07 | 見習(xí)技術(shù)員 | 81 | 8 | |
9 | 封順利 | 男 | 23 | 貴州盤縣 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 2020.06 | 見習(xí)技術(shù)員 | 80 | 9 | |
10 | 張明瑤 | 女 | 21 | 云南麗江 | 云南大學(xué) | 本科 | 金融學(xué) | 2020.07 | 見習(xí)會計 | 87 | 1 | |
11 | 胡甄霖 | 男 | 22 | 云南曲靖 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 本科 | 會計學(xué) | 2020.07 | 見習(xí)會計 | 81 | 2 | |
12 | 吳春 | 女 | 24 | 貴州畢節(jié) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 2020.07 | 見習(xí)黨團(tuán)員 | 85 | 1 | |
13 | 韋莎莎 | 女 | 22 | 貴州畢節(jié) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 2020.07 | 見習(xí)監(jiān)察員 | 84 | 1 | |
14 | 劉建松 | 男 | 22 | 云南大理 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 大專 | 汽車運用與維修技術(shù) | 2020.07 | 鉆工 | 84 | 1 |
公示時間:2020年08月07日-2020年08月13日
云南能投威信煤炭有限公司監(jiān)督電話:15812100358
云南省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)監(jiān)督舉報電話:0871—63328073
云南能投威信煤炭有限公司
2020年08月07日
附件:
威信煤炭有限公司2020年度擬錄用人員名單