云南省恩洪煤礦2020年高校畢業(yè)生公開招聘擬錄用人員 名單公示
2020-08-07 17:45
閱讀次數(shù):12989次
云南省恩洪煤礦2020年高校畢業(yè)生公開招聘擬錄用人員名單公示
云南省恩洪煤礦2020年高校畢業(yè)生公開招聘工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 應(yīng)聘崗位 | 最終成績 | 排名 | 備注 |
1 | 趙江 | 男 | 25 | 會澤 | 湖南科技大學(xué) | 本科 | 采礦工程 | 采礦工程 | 72.5 | 1 | |
2 | 楊成東 | 男 | 26 | 會澤 | 山東理工大學(xué) | 本科 | 采礦工程 | 采礦工程 | 61.4 | 2 | |
3 | 閔吉雄 | 男 | 23 | 昭通 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/span> | 工程測量技術(shù) | 測繪工程 | 53.6 | 1 | |
4 | 謝廷舟 | 男 | 27 | 昭通 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科 | 礦物加工工程 | 煤炭洗選、加工 | 72.1 | 1 | |
5 | 馬亞林 | 男 | 22 | 曲靖 | 文山學(xué)院 | 本科 | 礦物加工工程 | 煤炭洗選、加工 | 52.15 | 2 | |
6 | 鄭乾松 | 男 | 22 | 昭通 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/span> | 電氣自動化技術(shù) | 機電工程 | 59.4 | 1 | |
7 | 孫翠萍 | 女 | 25 | 曲靖 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 會計學(xué) | 財務(wù)、會計 | 66.55 | 1 | |
8 | 朱楠熹 | 女 | 23 | 宣威 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 財務(wù)管理 | 財務(wù)、會計 | 65.15 | 2 | |
9 | 張利波 | 男 | 25 | 楚雄 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 司法警務(wù) | 法律 | 57.9 | 1 |
公示期:2020年8月7日—2020年8月13日
云南省煤炭產(chǎn)業(yè)集團監(jiān)督舉報電話:0871—63328073
云南省恩洪煤礦監(jiān)督電話:0874—3938612
云南省恩洪煤礦
2020年8月7日