昆明煤炭科學(xué)研究所2020年高校畢業(yè)生公開招聘擬錄用人員名單公示
2020-07-23 17:09
閱讀次數(shù):12188次
昆明煤炭科學(xué)研究所2020年高校畢業(yè)生招聘工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 應(yīng)聘崗位 | 最終成績(jī) | 排名 | |
1 | 周興策 | 男 | 26 | 西南林業(yè)大學(xué) | 研究生 | 信息工程 | 專業(yè)技術(shù)崗(機(jī)電) | 87.25 | 研究生 | 1 |
2 | 侯龍飛 | 男 | 28 | 重慶大學(xué) | 研究生 | 礦業(yè)工程 | 專業(yè)技術(shù)崗(安全) | 85.40 | 2 | |
3 | 程明 | 男 | 27 | 昆明理工大學(xué) | 研究生 | 安全科學(xué)與工程 | 專業(yè)技術(shù)崗(安全) | 83.75 | 3 | |
4 | 陳一鼎 | 男 | 28 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 研究生 | 采礦工程 | 專業(yè)技術(shù)崗(安全) | 83.40 | 4 | |
5 | 蒲思旭 | 男 | 28 | 昆明理工大學(xué) | 研究生 | 熱能工程 | 專業(yè)技術(shù)崗(機(jī)電) | 75.00 | 5 | |
6 | 馬旭東 | 男 | 23 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)機(jī)器自動(dòng)化 | 專業(yè)技術(shù)崗(機(jī)電) | 83.75 | 本科 | 1 |
公示期限:2020年7月23日-2020年7月29日。
煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)監(jiān)督舉報(bào)電話:0871-63328073
昆明煤炭科學(xué)研究所監(jiān)督電話:0871-63344382
云南省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
黨委工作與人力資源部
2020年7月23日